產品分(fèn)類
PRODUCT CATEGORY公(gōng)司動(dòng)態(tài)
MORE2023-12-25
2023-06-28
2023-03-27
2023-03-10
2022-12-30
LMC-L型脈衝(chōng)濾筒除塵器
LMC-L型脈衝濾(lǜ)筒除塵器采用垂直式濾筒安裝(zhuāng)結構,便於粉塵吸附及清灰;且由於在清灰時濾料的抖動較小,使濾筒的於濾袋,...
立(lì)即訂(dìng)購LMC-L型脈衝濾筒除塵器采用垂直式濾筒安裝結構,便於粉塵吸附及清灰(huī);且由於在(zài)清灰時濾料的抖(dǒu)動較小(xiǎo),使(shǐ)濾筒的於濾袋,維修費用低。清灰結構方式可根據用戶需要采用抽屜式或(huò)灰鬥式。因設備所占空間小,適合於(yú)小型噴砂,金屬切削,砂輪機(jī),食品,製藥等行業的通風除塵。
技術(shù)參數:
型號 | 濾筒數量 | 過濾麵積(m2) | 處理風(fēng)量(liàng)(m3/h) | 外形尺寸(mm) | 清灰用氣源壓力(MPa) |
LMC-L2 | 2 | 20 | 600∽1200 | 650*1090*1950 | 0.4∽0.6 |
LMC-L4 | 4 | 40 | 1200∽2400 | 960*1090*1950 | |
LMC-L6 | 6 | 60 | 1800∽3600 | 1350*1090*1950 | |
LMC-L8 | 8 | 80 | 2400∽4800 | 1740*1090*1950 | |
LMC-L24 | 24 | 110 | 3312∽6624 | 1160*1700*3700 | |
LMC-L36 | 36 | 165 | 4968∽9936 | 1560*1700*3700 | |
LMC-L48 | 48 | 220 | 6624∽13248 | 1960*1700*3700 | |
LMC-L60 | 60 | 276 | 8280∽16560 | 2360*1700*3700 | |
LMC-L72 | 72 | 331 | 9936∽19872 | 2760*1700*3700 | |
LMC-L84 | 84 | 386 | 11592∽23184 | 3210*1700*3700 | |
LMC-L96 | 96 | 441 | 13248∽26496 | 3720*1700*3700 | |
LMC-L108 | 108 | 496 | 14904∽29808 | 4120*1700*3700 | |
LMC-L120 | 120 | 552 | 16560∽33120 | 4520*1700*3700 |
公司名稱:滄州金然環(huán)保(bǎo)設備有限公司
公司網址:http://www.dlyly.net
聯係經理:王經理
客服熱線:18330799088
公司地址:河北省滄州市獻縣大陳(chén)莊鎮(zhèn)馬鋪村(滄州鴻翔除塵設備有限公司院(yuàn)內)